王義亮 個人簡曆
發布時間:2017-11-16浏覽量:
姓名 | 王義亮 | 性别 | 男 | 出生年月 | 1969.08 | |
政治面貌 | 中共黨員 | 民族 | 漢 | 籍貫 | 山西靜樂 | |
學曆學位 | 博士 | 職稱 | 教授 | 職務 | 系主任 | |
碩導 | 是 | 博導 | 否 | 聯系方式 | wangyiliangwyl@163.com | |
工作單位 | 伟德官网地址機械設計系 | 研究方向 | ||||
個人簡介 | 1991年7月于原山西礦業學院機械工程專業畢業,1991.9-1994.7 在原山西礦業學院攻讀機械工程專業攻讀碩士學位, 1998.9-2004.7 在西安交通大學攻讀機械工程專業攻讀博士學位。1994.7-1997.5在原山西礦業學院機械電子工程系任教,1997年5月至今在伟德官网地址任教。主要從事機械現代設計、機械結構及系統動力學、機電一體化、結構振動與噪聲分析與控制、CAD/CAE技術及其應用、工程有限元數值計算等方面的研究工作。 科研團隊研究方向: 1、機械結構與系統動力學 2、基于網絡的現代設計 3、機械産品的虛拟現實設計 4、機械系統動态監測、診斷與維護 5、電力電子測控技術與裝置 | |||||
主講課程情況 | 現代設計方法學、液壓控制系統、采掘機械及液壓傳動、計算機三維機械設計基礎 | |||||
承擔項目及成果情況 | 成果: 1.近年内作為第一作者共發表科研論文10餘篇,其中國家一級刊物論文2篇,另外4篇被EI光盤版收錄、1篇被ISTP收錄。 2.2008年獲山西省科技進步二等獎(本人排名第二)一項。 承擔項目: 1.山西省科技基礎條件平台建設項目(2010091014):礦山機械CAE技術公共服務平台(第二負責人); 2.山西省科技攻關項目(20110321005-04):大功率電牽引采煤機數字化設計技術與平台(第二負責人); 3.山西省自然科學基金項目:倒棱錐倉體物料壓力與摩擦力分布及協同設計方法研究(第二負責人); 4.國家“十一五”科技支撐計劃項目(子課題,2007BAB13B01-02):大采高工作面采運關鍵設備現代設計技術與系統(課題第二負責人); 5.國家“十一五”科技支撐計劃項目(子課題,2007BAB13B01-07):高壓大排量乳化液泵站及其關鍵技術(課題負責人); 6.山西省基礎研究計劃項目:多缸内燃機缸套-活塞系統摩擦學與動力學耦合機理研究(項目負責人)。 7.山西省科技重大專項項目:采掘運裝備數字化集成設計技術與系統(20111101040)(第二負責人)。 8.山西省科技重大專項子項目(20111101040-07):礦井掘進機裝備數字化集成設計技術與系統及其應用(子項目負責人)。 | |||||
社會兼職及個人榮譽 |